| 排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 | 
|---|---|---|---|
| 1 |   | 2629 | |
| 2 |   | 2616 | |
| 3 |   | 2251 | |
| 4 |   | 2028 | |
| 5 |   | 1502 | |
| 6 |   | 1405 | |
| 7 |   | 934 | |
| 8 |   | 779 | |
| 9 |   | 708 | |
| 10 |   | 610 | |
| 11 |   | 568 | |
| 12 |   | 524 | |
| 13 |   | 501 | |
| 14 |   | 497 | |
| 15 |   | 482 | |
| 16 |   | 352 | |
| 17 |   | 341 | |
| 18 |   | 309 | |
| 19 |   | 267 | |
| 20 |   | 241 | |
| 21 |   | 213 | |
| 22 |   | 213 | |
| 23 |   | 185 | |
| 24 |   | 171 | |
| 25 |   | 171 | |
| 26 |   | 170 | |
| 27 |   | 157 | |
| 28 |   | 142 | |
| 29 |   | 140 | |
| 30 |   | 114 | |
| 31 |   | 114 | |
| 32 |   | 100 | |
| 33 |   | 100 | |
| 34 |   | 100 | |
| 35 |   | 86 | |
| 36 |   | 86 | |
| 37 |   | 86 | |
| 38 |   | 86 | |
| 39 |   | 72 | |
| 40 |   | 72 | |
| 41 |   | 71 | |
| 42 |   | 58 | |
| 43 |   | 43 | |
| 44 |   | 42 | |
| 45 |   | 42 | |
| 46 |   | 28 | |
| 47 |   | 28 | |
| 48 |   | 28 | |
| 49 |   | 28 | |
| 50 |   | 28 | |
| 51 |   | 15 | |
| 52 |   | 14 | |
| 53 |   | 14 | |
| 54 |   | 14 | |
| 55 |   | 14 | |
| 56 |   | 14 | |
| 57 |   | 14 | |
| 58 |   | 14 | 
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
| 粉丝值 | 级别 | 
|---|---|
| 1 |  | 
| 500 |  | 
| 1000 |  | 
| 2000 |  | 
| 5000 |  | 
| 8000 |  | 
| 10000 |  | 
| 20000 |  | 
| 30000 |  | 
| 50000 |  | 
| 80000 |  | 
| 100000 |  | 
| 150000 |  | 
| 200000 |  | 
| 500000 |  | 
| 800000 |  | 
| 1000000 |  |