| 排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 | 
|---|---|---|---|
| 1 |   | 3793 | |
| 2 |   | 3672 | |
| 3 |   | 3453 | |
| 4 |   | 3364 | |
| 5 |   | 3364 | |
| 6 |   | 3364 | |
| 7 |   | 3201 | |
| 8 |   | 2983 | |
| 9 |   | 2926 | |
| 10 |   | 2910 | |
| 11 |   | 2719 | |
| 12 |   | 2306 | |
| 13 |   | 2086 | |
| 14 |   | 2017 | |
| 15 |   | 1912 | |
| 16 |   | 1694 | |
| 17 |   | 1639 | |
| 18 |   | 1533 | |
| 19 |   | 1342 | |
| 20 |   | 1244 | |
| 21 |   | 1107 | |
| 22 |   | 1095 | |
| 23 |   | 977 | |
| 24 |   | 961 | |
| 25 |   | 874 | |
| 26 |   | 819 | |
| 27 |   | 729 | |
| 28 |   | 597 | |
| 29 |   | 582 | |
| 30 |   | 552 | |
| 31 |   | 527 | |
| 32 |   | 523 | |
| 33 |   | 523 | |
| 34 |   | 522 | |
| 35 |   | 480 | |
| 36 |   | 450 | |
| 37 |   | 449 | |
| 38 |   | 392 | |
| 39 |   | 380 | |
| 40 |   | 365 | |
| 41 |   | 350 | |
| 42 |   | 333 | |
| 43 |   | 319 | |
| 44 |   | 318 | |
| 45 |   | 317 | |
| 46 |   | 286 | |
| 47 |   | 262 | |
| 48 |   | 260 | |
| 49 |   | 248 | |
| 50 |   | 187 | |
| 51 |   | 160 | |
| 52 |   | 158 | |
| 53 |   | 158 | |
| 54 |   | 145 | |
| 55 |   | 144 | |
| 56 |   | 143 | |
| 57 |   | 131 | |
| 58 |   | 131 | |
| 59 |   | 130 | |
| 60 |   | 130 | |
| 61 |   | 116 | |
| 62 |   | 100 | |
| 63 |   | 100 | |
| 64 |   | 88 | |
| 65 |   | 88 | |
| 66 |   | 86 | |
| 67 |   | 86 | |
| 68 |   | 86 | |
| 69 |   | 86 | |
| 70 |   | 73 | |
| 71 |   | 73 | |
| 72 |   | 73 | |
| 73 |   | 71 | |
| 74 |   | 60 | |
| 75 |   | 59 | |
| 76 |   | 59 | |
| 77 |   | 59 | |
| 78 |   | 59 | |
| 79 |   | 58 | |
| 80 |   | 58 | |
| 81 |   | 58 | |
| 82 |   | 58 | |
| 83 |   | 57 | |
| 84 |   | 57 | |
| 85 |   | 57 | |
| 86 |   | 57 | |
| 87 |   | 57 | |
| 88 |   | 44 | |
| 89 |   | 44 | |
| 90 |   | 44 | |
| 91 |   | 44 | |
| 92 |   | 43 | |
| 93 |   | 43 | |
| 94 |   | 43 | |
| 95 |   | 42 | |
| 96 |   | 42 | |
| 97 |   | 30 | |
| 98 |   | 30 | |
| 99 |   | 30 | |
| 100 |   | 30 | 
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
| 粉丝值 | 级别 | 
|---|---|
| 1 |  | 
| 500 |  | 
| 1000 |  | 
| 2000 |  | 
| 5000 |  | 
| 8000 |  | 
| 10000 |  | 
| 20000 |  | 
| 30000 |  | 
| 50000 |  | 
| 80000 |  | 
| 100000 |  | 
| 150000 |  | 
| 200000 |  | 
| 500000 |  | 
| 800000 |  | 
| 1000000 |  |