排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 2102 | ||
2 | 2065 | ||
3 | 1063 | ||
4 | 683 | ||
5 | 502 | ||
6 | 405 | ||
7 | 143 | ||
8 | 129 | ||
9 | 128 | ||
10 | 115 | ||
11 | 114 | ||
12 | 100 | ||
13 | 73 | ||
14 | 72 | ||
15 | 58 | ||
16 | 57 | ||
17 | 43 | ||
18 | 36 | ||
19 | 30 | ||
20 | 30 | ||
21 | 28 | ||
22 | 23 | ||
23 | 19 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |