排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 1802 | ||
2 | 1802 | ||
3 | 1802 | ||
4 | 1802 | ||
5 | 1802 | ||
6 | 1802 | ||
7 | 1802 | ||
8 | 1802 | ||
9 | 1775 | ||
10 | 1766 | ||
11 | 1654 | ||
12 | 1577 | ||
13 | 1471 | ||
14 | 1428 | ||
15 | 1393 | ||
16 | 1138 | ||
17 | 968 | ||
18 | 927 | ||
19 | 879 | ||
20 | 806 | ||
21 | 767 | ||
22 | 691 | ||
23 | 658 | ||
24 | 658 | ||
25 | 591 | ||
26 | 585 | ||
27 | 585 | ||
28 | 585 | ||
29 | 585 | ||
30 | 585 | ||
31 | 585 | ||
32 | 581 | ||
33 | 519 | ||
34 | 514 | ||
35 | 513 | ||
36 | 500 | ||
37 | 487 | ||
38 | 477 | ||
39 | 441 | ||
40 | 441 | ||
41 | 439 | ||
42 | 404 | ||
43 | 403 | ||
44 | 376 | ||
45 | 367 | ||
46 | 367 | ||
47 | 367 | ||
48 | 367 | ||
49 | 367 | ||
50 | 344 | ||
51 | 335 | ||
52 | 332 | ||
53 | 331 | ||
54 | 306 | ||
55 | 300 | ||
56 | 295 | ||
57 | 295 | ||
58 | 294 | ||
59 | 260 | ||
60 | 260 | ||
61 | 260 | ||
62 | 260 | ||
63 | 258 | ||
64 | 229 | ||
65 | 225 | ||
66 | 220 | ||
67 | 199 | ||
68 | 187 | ||
69 | 187 | ||
70 | 183 | ||
71 | 181 | ||
72 | 152 | ||
73 | 147 | ||
74 | 146 | ||
75 | 146 | ||
76 | 144 | ||
77 | 143 | ||
78 | 122 | ||
79 | 115 | ||
80 | 110 | ||
81 | 109 | ||
82 | 108 | ||
83 | 107 | ||
84 | 107 | ||
85 | 107 | ||
86 | 106 | ||
87 | 105 | ||
88 | 105 | ||
89 | 85 | ||
90 | 83 | ||
91 | 76 | ||
92 | 76 | ||
93 | 74 | ||
94 | 74 | ||
95 | 74 | ||
96 | 73 | ||
97 | 72 | ||
98 | 71 | ||
99 | 71 | ||
100 | 49 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |