排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 6883 | ||
2 | 6877 | ||
3 | 6869 | ||
4 | 6867 | ||
5 | 6866 | ||
6 | 6865 | ||
7 | 6862 | ||
8 | 6859 | ||
9 | 6844 | ||
10 | 6841 | ||
11 | 6841 | ||
12 | 6838 | ||
13 | 6816 | ||
14 | 6646 | ||
15 | 6603 | ||
16 | 6576 | ||
17 | 6547 | ||
18 | 6518 | ||
19 | 6508 | ||
20 | 6495 | ||
21 | 6448 | ||
22 | 6424 | ||
23 | 6415 | ||
24 | 6377 | ||
25 | 6342 | ||
26 | 6099 | ||
27 | 6073 | ||
28 | 5901 | ||
29 | 5885 | ||
30 | 5882 | ||
31 | 5779 | ||
32 | 5684 | ||
33 | 5658 | ||
34 | 5571 | ||
35 | 5552 | ||
36 | 5468 | ||
37 | 5435 | ||
38 | 5351 | ||
39 | 5325 | ||
40 | 5319 | ||
41 | 5307 | ||
42 | 5241 | ||
43 | 5175 | ||
44 | 5145 | ||
45 | 5106 | ||
46 | 5089 | ||
47 | 5045 | ||
48 | 4988 | ||
49 | 4975 | ||
50 | 4897 | ||
51 | 4714 | ||
52 | 4671 | ||
53 | 4639 | ||
54 | 4591 | ||
55 | 4579 | ||
56 | 4509 | ||
57 | 4471 | ||
58 | 4468 | ||
59 | 4363 | ||
60 | 4334 | ||
61 | 4319 | ||
62 | 4311 | ||
63 | 4299 | ||
64 | 4205 | ||
65 | 4204 | ||
66 | 4200 | ||
67 | 4197 | ||
68 | 4098 | ||
69 | 4032 | ||
70 | 4031 | ||
71 | 4028 | ||
72 | 4015 | ||
73 | 4009 | ||
74 | 3976 | ||
75 | 3947 | ||
76 | 3903 | ||
77 | 3770 | ||
78 | 3762 | ||
79 | 3721 | ||
80 | 3714 | ||
81 | 3676 | ||
82 | 3486 | ||
83 | 3463 | ||
84 | 3440 | ||
85 | 3353 | ||
86 | 3299 | ||
87 | 3257 | ||
88 | 3251 | ||
89 | 3196 | ||
90 | 3168 | ||
91 | 3116 | ||
92 | 3098 | ||
93 | 3092 | ||
94 | 3055 | ||
95 | 3049 | ||
96 | 3016 | ||
97 | 2992 | ||
98 | 2992 | ||
99 | 2990 | ||
100 | 2990 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |