排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 58654 | ||
2 | 40681 | ||
3 | 36773 | ||
4 | 32677 | ||
5 | 30056 | ||
6 | 21818 | ||
7 | 21509 | ||
8 | 20801 | ||
9 | 19556 | ||
10 | 18889 | ||
11 | 18669 | ||
12 | 18488 | ||
13 | 18128 | ||
14 | 17486 | ||
15 | 16747 | ||
16 | 16401 | ||
17 | 16154 | ||
18 | 16057 | ||
19 | 15853 | ||
20 | 15649 | ||
21 | 15647 | ||
22 | 15282 | ||
23 | 15276 | ||
24 | 15274 | ||
25 | 15244 | ||
26 | 15171 | ||
27 | 15170 | ||
28 | 15137 | ||
29 | 15064 | ||
30 | 14994 | ||
31 | 14979 | ||
32 | 14972 | ||
33 | 14967 | ||
34 | 14963 | ||
35 | 14961 | ||
36 | 14945 | ||
37 | 14915 | ||
38 | 14906 | ||
39 | 14902 | ||
40 | 14893 | ||
41 | 14881 | ||
42 | 14878 | ||
43 | 14873 | ||
44 | 14868 | ||
45 | 14866 | ||
46 | 14863 | ||
47 | 14862 | ||
48 | 14861 | ||
49 | 14860 | ||
50 | 14858 | ||
51 | 14856 | ||
52 | 14855 | ||
53 | 14855 | ||
54 | 14855 | ||
55 | 14855 | ||
56 | 14854 | ||
57 | 14854 | ||
58 | 14854 | ||
59 | 14854 | ||
60 | 14854 | ||
61 | 14854 | ||
62 | 14853 | ||
63 | 14853 | ||
64 | 14853 | ||
65 | 14853 | ||
66 | 14853 | ||
67 | 14853 | ||
68 | 14853 | ||
69 | 14853 | ||
70 | 14853 | ||
71 | 14853 | ||
72 | 14853 | ||
73 | 14853 | ||
74 | 14853 | ||
75 | 14852 | ||
76 | 14850 | ||
77 | 14850 | ||
78 | 14849 | ||
79 | 14847 | ||
80 | 14846 | ||
81 | 14846 | ||
82 | 14846 | ||
83 | 14846 | ||
84 | 14845 | ||
85 | 14845 | ||
86 | 14845 | ||
87 | 14844 | ||
88 | 14843 | ||
89 | 14842 | ||
90 | 14841 | ||
91 | 14840 | ||
92 | 14839 | ||
93 | 14838 | ||
94 | 14838 | ||
95 | 14838 | ||
96 | 14838 | ||
97 | 14838 | ||
98 | 14828 | ||
99 | 14823 | ||
100 | 14822 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |