排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 1460 | ||
2 | 1455 | ||
3 | 1445 | ||
4 | 1427 | ||
5 | 1329 | ||
6 | 1011 | ||
7 | 753 | ||
8 | 669 | ||
9 | 566 | ||
10 | 467 | ||
11 | 465 | ||
12 | 453 | ||
13 | 439 | ||
14 | 381 | ||
15 | 380 | ||
16 | 309 | ||
17 | 281 | ||
18 | 280 | ||
19 | 272 | ||
20 | 267 | ||
21 | 238 | ||
22 | 197 | ||
23 | 183 | ||
24 | 169 | ||
25 | 168 | ||
26 | 155 | ||
27 | 155 | ||
28 | 155 | ||
29 | 141 | ||
30 | 127 | ||
31 | 126 | ||
32 | 112 | ||
33 | 99 | ||
34 | 88 | ||
35 | 85 | ||
36 | 85 | ||
37 | 84 | ||
38 | 71 | ||
39 | 57 | ||
40 | 57 | ||
41 | 57 | ||
42 | 56 | ||
43 | 43 | ||
44 | 43 | ||
45 | 43 | ||
46 | 42 | ||
47 | 29 | ||
48 | 28 | ||
49 | 28 | ||
50 | 28 | ||
51 | 28 | ||
52 | 28 | ||
53 | 14 | ||
54 | 14 | ||
55 | 14 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |