排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 16640 | ||
2 | 13553 | ||
3 | 11754 | ||
4 | 11719 | ||
5 | 11704 | ||
6 | 11629 | ||
7 | 11620 | ||
8 | 11619 | ||
9 | 11619 | ||
10 | 11619 | ||
11 | 11619 | ||
12 | 11619 | ||
13 | 11619 | ||
14 | 11619 | ||
15 | 11619 | ||
16 | 11619 | ||
17 | 11619 | ||
18 | 11619 | ||
19 | 11619 | ||
20 | 11619 | ||
21 | 11619 | ||
22 | 11619 | ||
23 | 11619 | ||
24 | 11619 | ||
25 | 11619 | ||
26 | 11619 | ||
27 | 11619 | ||
28 | 11618 | ||
29 | 11618 | ||
30 | 11618 | ||
31 | 11618 | ||
32 | 11618 | ||
33 | 11618 | ||
34 | 11609 | ||
35 | 11604 | ||
36 | 11604 | ||
37 | 11603 | ||
38 | 11588 | ||
39 | 11574 | ||
40 | 11574 | ||
41 | 11573 | ||
42 | 11558 | ||
43 | 11558 | ||
44 | 11544 | ||
45 | 11499 | ||
46 | 11423 | ||
47 | 11379 | ||
48 | 11335 | ||
49 | 11320 | ||
50 | 11319 | ||
51 | 11274 | ||
52 | 11274 | ||
53 | 11243 | ||
54 | 11230 | ||
55 | 11179 | ||
56 | 11168 | ||
57 | 10914 | ||
58 | 10911 | ||
59 | 10885 | ||
60 | 10842 | ||
61 | 10794 | ||
62 | 10764 | ||
63 | 10689 | ||
64 | 10675 | ||
65 | 10584 | ||
66 | 10554 | ||
67 | 10220 | ||
68 | 10209 | ||
69 | 10197 | ||
70 | 10164 | ||
71 | 9984 | ||
72 | 9910 | ||
73 | 9702 | ||
74 | 9671 | ||
75 | 9249 | ||
76 | 9192 | ||
77 | 9190 | ||
78 | 9190 | ||
79 | 9160 | ||
80 | 9146 | ||
81 | 9117 | ||
82 | 9117 | ||
83 | 9009 | ||
84 | 8995 | ||
85 | 8981 | ||
86 | 8946 | ||
87 | 8695 | ||
88 | 8607 | ||
89 | 8606 | ||
90 | 8590 | ||
91 | 8577 | ||
92 | 8560 | ||
93 | 8559 | ||
94 | 8532 | ||
95 | 8532 | ||
96 | 8485 | ||
97 | 8424 | ||
98 | 8367 | ||
99 | 8351 | ||
100 | 8307 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |