排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 18429 | ||
2 | 4944 | ||
3 | 4684 | ||
4 | 4634 | ||
5 | 4441 | ||
6 | 4434 | ||
7 | 4432 | ||
8 | 4432 | ||
9 | 4429 | ||
10 | 4429 | ||
11 | 4429 | ||
12 | 4429 | ||
13 | 4429 | ||
14 | 4429 | ||
15 | 4429 | ||
16 | 4424 | ||
17 | 4422 | ||
18 | 4422 | ||
19 | 4420 | ||
20 | 4419 | ||
21 | 4419 | ||
22 | 4419 | ||
23 | 4419 | ||
24 | 4419 | ||
25 | 4417 | ||
26 | 4415 | ||
27 | 4415 | ||
28 | 4414 | ||
29 | 4414 | ||
30 | 4414 | ||
31 | 4410 | ||
32 | 4407 | ||
33 | 4401 | ||
34 | 4399 | ||
35 | 4362 | ||
36 | 4330 | ||
37 | 4329 | ||
38 | 4312 | ||
39 | 4299 | ||
40 | 4288 | ||
41 | 4287 | ||
42 | 4277 | ||
43 | 4241 | ||
44 | 4225 | ||
45 | 4217 | ||
46 | 4167 | ||
47 | 4155 | ||
48 | 4154 | ||
49 | 4145 | ||
50 | 4143 | ||
51 | 4117 | ||
52 | 4113 | ||
53 | 4104 | ||
54 | 4101 | ||
55 | 4097 | ||
56 | 4093 | ||
57 | 4060 | ||
58 | 4049 | ||
59 | 4042 | ||
60 | 4041 | ||
61 | 4039 | ||
62 | 4017 | ||
63 | 4015 | ||
64 | 4014 | ||
65 | 4011 | ||
66 | 4001 | ||
67 | 4001 | ||
68 | 4001 | ||
69 | 3997 | ||
70 | 3987 | ||
71 | 3987 | ||
72 | 3986 | ||
73 | 3985 | ||
74 | 3972 | ||
75 | 3971 | ||
76 | 3961 | ||
77 | 3943 | ||
78 | 3942 | ||
79 | 3913 | ||
80 | 3913 | ||
81 | 3907 | ||
82 | 3901 | ||
83 | 3897 | ||
84 | 3883 | ||
85 | 3883 | ||
86 | 3874 | ||
87 | 3869 | ||
88 | 3867 | ||
89 | 3858 | ||
90 | 3855 | ||
91 | 3854 | ||
92 | 3835 | ||
93 | 3834 | ||
94 | 3825 | ||
95 | 3823 | ||
96 | 3816 | ||
97 | 3812 | ||
98 | 3808 | ||
99 | 3798 | ||
100 | 3795 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |