| 排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 | 
|---|---|---|---|
| 1 |   | 3311 | |
| 2 |   | 2311 | |
| 3 |   | 2311 | |
| 4 |   | 2311 | |
| 5 |   | 2311 | |
| 6 |   | 2311 | |
| 7 |   | 2311 | |
| 8 |   | 2311 | |
| 9 |   | 2311 | |
| 10 |   | 2311 | |
| 11 |   | 2311 | |
| 12 |   | 2311 | |
| 13 |   | 2311 | |
| 14 |   | 2311 | |
| 15 |   | 2311 | |
| 16 |   | 2311 | |
| 17 |   | 2311 | |
| 18 |   | 2311 | |
| 19 |   | 2311 | |
| 20 |   | 2296 | |
| 21 |   | 2296 | |
| 22 |   | 2259 | |
| 23 |   | 2252 | |
| 24 |   | 2245 | |
| 25 |   | 2234 | |
| 26 |   | 2175 | |
| 27 |   | 2144 | |
| 28 |   | 2141 | |
| 29 |   | 2125 | |
| 30 |   | 2099 | |
| 31 |   | 2069 | |
| 32 |   | 2054 | |
| 33 |   | 2054 | |
| 34 |   | 2032 | |
| 35 |   | 1987 | |
| 36 |   | 1929 | |
| 37 |   | 1883 | |
| 38 |   | 1868 | |
| 39 |   | 1868 | |
| 40 |   | 1868 | |
| 41 |   | 1861 | |
| 42 |   | 1838 | |
| 43 |   | 1818 | |
| 44 |   | 1807 | |
| 45 |   | 1730 | |
| 46 |   | 1696 | |
| 47 |   | 1696 | |
| 48 |   | 1680 | |
| 49 |   | 1592 | |
| 50 |   | 1557 | |
| 51 |   | 1548 | |
| 52 |   | 1548 | |
| 53 |   | 1548 | |
| 54 |   | 1519 | |
| 55 |   | 1515 | |
| 56 |   | 1489 | |
| 57 |   | 1474 | |
| 58 |   | 1441 | |
| 59 |   | 1422 | |
| 60 |   | 1399 | |
| 61 |   | 1377 | |
| 62 |   | 1369 | |
| 63 |   | 1340 | |
| 64 |   | 1310 | |
| 65 |   | 1296 | |
| 66 |   | 1292 | |
| 67 |   | 1261 | |
| 68 |   | 1247 | |
| 69 |   | 1222 | |
| 70 |   | 1221 | |
| 71 |   | 1221 | |
| 72 |   | 1221 | |
| 73 |   | 1221 | |
| 74 |   | 1163 | |
| 75 |   | 1163 | |
| 76 |   | 1120 | |
| 77 |   | 1120 | |
| 78 |   | 1104 | |
| 79 |   | 1104 | |
| 80 |   | 1090 | |
| 81 |   | 1075 | |
| 82 |   | 1075 | |
| 83 |   | 1075 | |
| 84 |   | 1045 | |
| 85 |   | 1031 | |
| 86 |   | 1031 | |
| 87 |   | 1017 | |
| 88 |   | 995 | |
| 89 |   | 957 | |
| 90 |   | 957 | |
| 91 |   | 957 | |
| 92 |   | 927 | |
| 93 |   | 927 | |
| 94 |   | 915 | |
| 95 |   | 912 | |
| 96 |   | 897 | |
| 97 |   | 897 | |
| 98 |   | 881 | |
| 99 |   | 854 | |
| 100 |   | 825 | 
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
| 粉丝值 | 级别 | 
|---|---|
| 1 |  | 
| 500 |  | 
| 1000 |  | 
| 2000 |  | 
| 5000 |  | 
| 8000 |  | 
| 10000 |  | 
| 20000 |  | 
| 30000 |  | 
| 50000 |  | 
| 80000 |  | 
| 100000 |  | 
| 150000 |  | 
| 200000 |  | 
| 500000 |  | 
| 800000 |  | 
| 1000000 |  |