排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 62817 | ||
2 | 32317 | ||
3 | 31862 | ||
4 | 31847 | ||
5 | 31672 | ||
6 | 30064 | ||
7 | 28411 | ||
8 | 24529 | ||
9 | 22472 | ||
10 | 22217 | ||
11 | 22217 | ||
12 | 22216 | ||
13 | 22210 | ||
14 | 22209 | ||
15 | 22209 | ||
16 | 22202 | ||
17 | 22196 | ||
18 | 22187 | ||
19 | 22172 | ||
20 | 22127 | ||
21 | 21992 | ||
22 | 21776 | ||
23 | 21766 | ||
24 | 21556 | ||
25 | 21451 | ||
26 | 21432 | ||
27 | 21244 | ||
28 | 21236 | ||
29 | 21167 | ||
30 | 21048 | ||
31 | 20921 | ||
32 | 20850 | ||
33 | 20818 | ||
34 | 20807 | ||
35 | 20722 | ||
36 | 20570 | ||
37 | 20536 | ||
38 | 20520 | ||
39 | 20234 | ||
40 | 20004 | ||
41 | 19929 | ||
42 | 19918 | ||
43 | 19913 | ||
44 | 19598 | ||
45 | 19569 | ||
46 | 19569 | ||
47 | 19506 | ||
48 | 19497 | ||
49 | 19455 | ||
50 | 19436 | ||
51 | 19287 | ||
52 | 19275 | ||
53 | 19043 | ||
54 | 18950 | ||
55 | 18821 | ||
56 | 18706 | ||
57 | 18606 | ||
58 | 18527 | ||
59 | 18504 | ||
60 | 18458 | ||
61 | 18226 | ||
62 | 18073 | ||
63 | 17947 | ||
64 | 17924 | ||
65 | 17797 | ||
66 | 17717 | ||
67 | 17648 | ||
68 | 17620 | ||
69 | 17512 | ||
70 | 17450 | ||
71 | 17401 | ||
72 | 17347 | ||
73 | 17312 | ||
74 | 17153 | ||
75 | 17143 | ||
76 | 17138 | ||
77 | 17024 | ||
78 | 16781 | ||
79 | 16743 | ||
80 | 16702 | ||
81 | 16643 | ||
82 | 16627 | ||
83 | 16599 | ||
84 | 16598 | ||
85 | 16536 | ||
86 | 16525 | ||
87 | 16307 | ||
88 | 16088 | ||
89 | 16028 | ||
90 | 15942 | ||
91 | 15819 | ||
92 | 15514 | ||
93 | 15293 | ||
94 | 15289 | ||
95 | 15226 | ||
96 | 15116 | ||
97 | 14845 | ||
98 | 14734 | ||
99 | 14646 | ||
100 | 14588 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |