排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 20831 | ||
2 | 15452 | ||
3 | 15334 | ||
4 | 14500 | ||
5 | 13646 | ||
6 | 9024 | ||
7 | 9021 | ||
8 | 9019 | ||
9 | 9014 | ||
10 | 9013 | ||
11 | 9013 | ||
12 | 9012 | ||
13 | 9012 | ||
14 | 9010 | ||
15 | 9010 | ||
16 | 9010 | ||
17 | 9010 | ||
18 | 9010 | ||
19 | 9009 | ||
20 | 9008 | ||
21 | 8998 | ||
22 | 8998 | ||
23 | 8997 | ||
24 | 8997 | ||
25 | 8996 | ||
26 | 8996 | ||
27 | 8990 | ||
28 | 8983 | ||
29 | 8982 | ||
30 | 8978 | ||
31 | 8973 | ||
32 | 8941 | ||
33 | 8931 | ||
34 | 8925 | ||
35 | 8921 | ||
36 | 8911 | ||
37 | 8911 | ||
38 | 8910 | ||
39 | 8910 | ||
40 | 8870 | ||
41 | 8856 | ||
42 | 8842 | ||
43 | 8842 | ||
44 | 8840 | ||
45 | 8803 | ||
46 | 8785 | ||
47 | 8770 | ||
48 | 8762 | ||
49 | 8746 | ||
50 | 8743 | ||
51 | 8726 | ||
52 | 8707 | ||
53 | 8703 | ||
54 | 8687 | ||
55 | 8679 | ||
56 | 8670 | ||
57 | 8662 | ||
58 | 8629 | ||
59 | 8617 | ||
60 | 8586 | ||
61 | 8555 | ||
62 | 8544 | ||
63 | 8543 | ||
64 | 8530 | ||
65 | 8527 | ||
66 | 8524 | ||
67 | 8521 | ||
68 | 8473 | ||
69 | 8423 | ||
70 | 8401 | ||
71 | 8390 | ||
72 | 8373 | ||
73 | 8335 | ||
74 | 8332 | ||
75 | 8311 | ||
76 | 8306 | ||
77 | 8303 | ||
78 | 8261 | ||
79 | 8223 | ||
80 | 8204 | ||
81 | 8197 | ||
82 | 8150 | ||
83 | 8139 | ||
84 | 8125 | ||
85 | 8119 | ||
86 | 8099 | ||
87 | 8078 | ||
88 | 8048 | ||
89 | 8015 | ||
90 | 7978 | ||
91 | 7966 | ||
92 | 7953 | ||
93 | 7892 | ||
94 | 7830 | ||
95 | 7810 | ||
96 | 7755 | ||
97 | 7720 | ||
98 | 7701 | ||
99 | 7687 | ||
100 | 7637 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |