| 排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 | 
|---|---|---|---|
| 1 |   | 808 | |
| 2 |   | 540 | |
| 3 |   | 525 | |
| 4 |   | 500 | |
| 5 |   | 430 | |
| 6 |   | 422 | |
| 7 |   | 386 | |
| 8 |   | 228 | |
| 9 |   | 200 | |
| 10 |   | 184 | |
| 11 |   | 128 | |
| 12 |   | 115 | |
| 13 |   | 111 | |
| 14 |   | 99 | |
| 15 |   | 86 | |
| 16 |   | 83 | |
| 17 |   | 29 | |
| 18 |   | 28 | |
| 19 |   | 15 | |
| 20 |   | 14 | |
| 21 |   | 14 | |
| 22 |   | 14 | |
| 23 |   | 1 | 
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
| 粉丝值 | 级别 | 
|---|---|
| 1 |  | 
| 500 |  | 
| 1000 |  | 
| 2000 |  | 
| 5000 |  | 
| 8000 |  | 
| 10000 |  | 
| 20000 |  | 
| 30000 |  | 
| 50000 |  | 
| 80000 |  | 
| 100000 |  | 
| 150000 |  | 
| 200000 |  | 
| 500000 |  | 
| 800000 |  | 
| 1000000 |  |