排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 45396 | ||
2 | 36011 | ||
3 | 23827 | ||
4 | 23568 | ||
5 | 21259 | ||
6 | 18534 | ||
7 | 18107 | ||
8 | 18107 | ||
9 | 17837 | ||
10 | 17128 | ||
11 | 14007 | ||
12 | 10499 | ||
13 | 9506 | ||
14 | 9467 | ||
15 | 9207 | ||
16 | 8638 | ||
17 | 8616 | ||
18 | 8606 | ||
19 | 8515 | ||
20 | 8511 | ||
21 | 8509 | ||
22 | 8506 | ||
23 | 8506 | ||
24 | 8506 | ||
25 | 8506 | ||
26 | 8506 | ||
27 | 8506 | ||
28 | 8506 | ||
29 | 8506 | ||
30 | 8506 | ||
31 | 8506 | ||
32 | 8506 | ||
33 | 8506 | ||
34 | 8506 | ||
35 | 8505 | ||
36 | 8505 | ||
37 | 8504 | ||
38 | 8504 | ||
39 | 8504 | ||
40 | 8496 | ||
41 | 8495 | ||
42 | 8494 | ||
43 | 8492 | ||
44 | 8492 | ||
45 | 8492 | ||
46 | 8492 | ||
47 | 8491 | ||
48 | 8478 | ||
49 | 8461 | ||
50 | 8457 | ||
51 | 8428 | ||
52 | 8377 | ||
53 | 8349 | ||
54 | 8291 | ||
55 | 8278 | ||
56 | 8274 | ||
57 | 8194 | ||
58 | 8184 | ||
59 | 8177 | ||
60 | 8137 | ||
61 | 8110 | ||
62 | 8057 | ||
63 | 8052 | ||
64 | 8040 | ||
65 | 8032 | ||
66 | 7995 | ||
67 | 7943 | ||
68 | 7903 | ||
69 | 7884 | ||
70 | 7870 | ||
71 | 7866 | ||
72 | 7841 | ||
73 | 7831 | ||
74 | 7793 | ||
75 | 7788 | ||
76 | 7745 | ||
77 | 7737 | ||
78 | 7732 | ||
79 | 7729 | ||
80 | 7716 | ||
81 | 7637 | ||
82 | 7540 | ||
83 | 7528 | ||
84 | 7522 | ||
85 | 7472 | ||
86 | 7453 | ||
87 | 7343 | ||
88 | 7343 | ||
89 | 7331 | ||
90 | 7324 | ||
91 | 7283 | ||
92 | 7214 | ||
93 | 7170 | ||
94 | 7137 | ||
95 | 6948 | ||
96 | 6935 | ||
97 | 6922 | ||
98 | 6907 | ||
99 | 6907 | ||
100 | 6905 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |