排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 367487 | ||
2 | 92948 | ||
3 | 58042 | ||
4 | 44785 | ||
5 | 32806 | ||
6 | 26341 | ||
7 | 20933 | ||
8 | 20629 | ||
9 | 20396 | ||
10 | 15813 | ||
11 | 14316 | ||
12 | 13920 | ||
13 | 12667 | ||
14 | 11828 | ||
15 | 9832 | ||
16 | 8837 | ||
17 | 8387 | ||
18 | 8335 | ||
19 | 8244 | ||
20 | 8240 | ||
21 | 8210 | ||
22 | 8169 | ||
23 | 8168 | ||
24 | 8147 | ||
25 | 8147 | ||
26 | 8146 | ||
27 | 8144 | ||
28 | 8144 | ||
29 | 8143 | ||
30 | 8142 | ||
31 | 8142 | ||
32 | 8142 | ||
33 | 8142 | ||
34 | 8142 | ||
35 | 8142 | ||
36 | 8141 | ||
37 | 8141 | ||
38 | 8141 | ||
39 | 8140 | ||
40 | 8140 | ||
41 | 8140 | ||
42 | 8140 | ||
43 | 8140 | ||
44 | 8140 | ||
45 | 8140 | ||
46 | 8139 | ||
47 | 8139 | ||
48 | 8139 | ||
49 | 8133 | ||
50 | 8132 | ||
51 | 8132 | ||
52 | 8131 | ||
53 | 8131 | ||
54 | 8130 | ||
55 | 8130 | ||
56 | 8129 | ||
57 | 8128 | ||
58 | 8128 | ||
59 | 8127 | ||
60 | 8121 | ||
61 | 8121 | ||
62 | 8120 | ||
63 | 8119 | ||
64 | 8118 | ||
65 | 8118 | ||
66 | 8114 | ||
67 | 8113 | ||
68 | 8109 | ||
69 | 8109 | ||
70 | 8107 | ||
71 | 8103 | ||
72 | 8100 | ||
73 | 8099 | ||
74 | 8094 | ||
75 | 8091 | ||
76 | 8083 | ||
77 | 8064 | ||
78 | 8051 | ||
79 | 8027 | ||
80 | 8024 | ||
81 | 8020 | ||
82 | 8011 | ||
83 | 7947 | ||
84 | 7940 | ||
85 | 7896 | ||
86 | 7871 | ||
87 | 7862 | ||
88 | 7851 | ||
89 | 7850 | ||
90 | 7837 | ||
91 | 7815 | ||
92 | 7791 | ||
93 | 7745 | ||
94 | 7726 | ||
95 | 7700 | ||
96 | 7694 | ||
97 | 7667 | ||
98 | 7651 | ||
99 | 7645 | ||
100 | 7639 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |