排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 8904 | ||
2 | 8894 | ||
3 | 8892 | ||
4 | 8890 | ||
5 | 8889 | ||
6 | 8889 | ||
7 | 8874 | ||
8 | 8867 | ||
9 | 8852 | ||
10 | 8824 | ||
11 | 8804 | ||
12 | 8804 | ||
13 | 8778 | ||
14 | 8777 | ||
15 | 8777 | ||
16 | 8765 | ||
17 | 8733 | ||
18 | 8725 | ||
19 | 8719 | ||
20 | 8693 | ||
21 | 8637 | ||
22 | 8635 | ||
23 | 8600 | ||
24 | 8571 | ||
25 | 8516 | ||
26 | 8502 | ||
27 | 8496 | ||
28 | 8408 | ||
29 | 8384 | ||
30 | 8365 | ||
31 | 8335 | ||
32 | 8316 | ||
33 | 8293 | ||
34 | 8289 | ||
35 | 8195 | ||
36 | 8195 | ||
37 | 8180 | ||
38 | 8163 | ||
39 | 8136 | ||
40 | 8109 | ||
41 | 8095 | ||
42 | 8075 | ||
43 | 7978 | ||
44 | 7965 | ||
45 | 7954 | ||
46 | 7948 | ||
47 | 7918 | ||
48 | 7881 | ||
49 | 7820 | ||
50 | 7671 | ||
51 | 7650 | ||
52 | 7486 | ||
53 | 7417 | ||
54 | 7416 | ||
55 | 7345 | ||
56 | 7276 | ||
57 | 7188 | ||
58 | 7187 | ||
59 | 7168 | ||
60 | 7128 | ||
61 | 6928 | ||
62 | 6790 | ||
63 | 6578 | ||
64 | 6454 | ||
65 | 6416 | ||
66 | 6406 | ||
67 | 6372 | ||
68 | 6305 | ||
69 | 6215 | ||
70 | 6049 | ||
71 | 6004 | ||
72 | 5978 | ||
73 | 5928 | ||
74 | 5870 | ||
75 | 5851 | ||
76 | 5767 | ||
77 | 5657 | ||
78 | 5656 | ||
79 | 5655 | ||
80 | 5563 | ||
81 | 5524 | ||
82 | 5520 | ||
83 | 5457 | ||
84 | 5421 | ||
85 | 5363 | ||
86 | 5121 | ||
87 | 5116 | ||
88 | 5083 | ||
89 | 5037 | ||
90 | 5034 | ||
91 | 5017 | ||
92 | 4960 | ||
93 | 4849 | ||
94 | 4848 | ||
95 | 4738 | ||
96 | 4644 | ||
97 | 4634 | ||
98 | 4608 | ||
99 | 4605 | ||
100 | 4591 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |