| 排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 | 
|---|---|---|---|
| 1 |   | 859 | |
| 2 |   | 859 | |
| 3 |   | 859 | |
| 4 |   | 859 | |
| 5 |   | 859 | |
| 6 |   | 845 | |
| 7 |   | 802 | |
| 8 |   | 759 | |
| 9 |   | 724 | |
| 10 |   | 676 | |
| 11 |   | 591 | |
| 12 |   | 392 | |
| 13 |   | 241 | |
| 14 |   | 185 | |
| 15 |   | 183 | |
| 16 |   | 56 | |
| 17 |   | 56 | |
| 18 |   | 49 | |
| 19 |   | 42 | |
| 20 |   | 28 | |
| 21 |   | 28 | |
| 22 |   | 14 | |
| 23 |   | 14 | |
| 24 |   | 14 | |
| 25 |   | 14 | |
| 26 |   | 14 | |
| 27 |   | 14 | 
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
| 粉丝值 | 级别 | 
|---|---|
| 1 |  | 
| 500 |  | 
| 1000 |  | 
| 2000 |  | 
| 5000 |  | 
| 8000 |  | 
| 10000 |  | 
| 20000 |  | 
| 30000 |  | 
| 50000 |  | 
| 80000 |  | 
| 100000 |  | 
| 150000 |  | 
| 200000 |  | 
| 500000 |  | 
| 800000 |  | 
| 1000000 |  |