排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 12104 | ||
2 | 11455 | ||
3 | 8287 | ||
4 | 8230 | ||
5 | 8134 | ||
6 | 8134 | ||
7 | 8133 | ||
8 | 8130 | ||
9 | 8130 | ||
10 | 8130 | ||
11 | 8130 | ||
12 | 8130 | ||
13 | 8130 | ||
14 | 8120 | ||
15 | 8036 | ||
16 | 7947 | ||
17 | 7941 | ||
18 | 7928 | ||
19 | 7831 | ||
20 | 7700 | ||
21 | 7659 | ||
22 | 7619 | ||
23 | 7515 | ||
24 | 7413 | ||
25 | 7388 | ||
26 | 7374 | ||
27 | 7356 | ||
28 | 7257 | ||
29 | 7240 | ||
30 | 7226 | ||
31 | 7213 | ||
32 | 7094 | ||
33 | 6968 | ||
34 | 6871 | ||
35 | 6703 | ||
36 | 6498 | ||
37 | 6351 | ||
38 | 6329 | ||
39 | 6165 | ||
40 | 6071 | ||
41 | 5989 | ||
42 | 5814 | ||
43 | 5692 | ||
44 | 5315 | ||
45 | 5298 | ||
46 | 5275 | ||
47 | 5200 | ||
48 | 5198 | ||
49 | 5148 | ||
50 | 4963 | ||
51 | 4923 | ||
52 | 4727 | ||
53 | 4712 | ||
54 | 4666 | ||
55 | 4617 | ||
56 | 4607 | ||
57 | 4563 | ||
58 | 4494 | ||
59 | 4427 | ||
60 | 4413 | ||
61 | 4269 | ||
62 | 4262 | ||
63 | 4239 | ||
64 | 4232 | ||
65 | 4192 | ||
66 | 4150 | ||
67 | 4106 | ||
68 | 4010 | ||
69 | 4003 | ||
70 | 3991 | ||
71 | 3974 | ||
72 | 3825 | ||
73 | 3752 | ||
74 | 3734 | ||
75 | 3648 | ||
76 | 3634 | ||
77 | 3602 | ||
78 | 3582 | ||
79 | 3577 | ||
80 | 3562 | ||
81 | 3447 | ||
82 | 3447 | ||
83 | 3370 | ||
84 | 3233 | ||
85 | 3215 | ||
86 | 3146 | ||
87 | 3120 | ||
88 | 3120 | ||
89 | 3075 | ||
90 | 3050 | ||
91 | 3029 | ||
92 | 2970 | ||
93 | 2959 | ||
94 | 2947 | ||
95 | 2921 | ||
96 | 2898 | ||
97 | 2881 | ||
98 | 2867 | ||
99 | 2836 | ||
100 | 2807 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |