排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 3371 | ||
2 | 3371 | ||
3 | 3362 | ||
4 | 3357 | ||
5 | 2836 | ||
6 | 2811 | ||
7 | 2769 | ||
8 | 2670 | ||
9 | 2610 | ||
10 | 2504 | ||
11 | 2473 | ||
12 | 2445 | ||
13 | 2445 | ||
14 | 2445 | ||
15 | 2395 | ||
16 | 2158 | ||
17 | 2038 | ||
18 | 1907 | ||
19 | 1858 | ||
20 | 1746 | ||
21 | 1733 | ||
22 | 1707 | ||
23 | 1667 | ||
24 | 1464 | ||
25 | 1419 | ||
26 | 1305 | ||
27 | 1291 | ||
28 | 1196 | ||
29 | 1191 | ||
30 | 1148 | ||
31 | 1105 | ||
32 | 975 | ||
33 | 974 | ||
34 | 946 | ||
35 | 927 | ||
36 | 920 | ||
37 | 850 | ||
38 | 751 | ||
39 | 736 | ||
40 | 722 | ||
41 | 630 | ||
42 | 624 | ||
43 | 589 | ||
44 | 575 | ||
45 | 532 | ||
46 | 484 | ||
47 | 484 | ||
48 | 470 | ||
49 | 470 | ||
50 | 463 | ||
51 | 456 | ||
52 | 449 | ||
53 | 414 | ||
54 | 406 | ||
55 | 400 | ||
56 | 400 | ||
57 | 385 | ||
58 | 317 | ||
59 | 302 | ||
60 | 295 | ||
61 | 288 | ||
62 | 254 | ||
63 | 232 | ||
64 | 231 | ||
65 | 225 | ||
66 | 224 | ||
67 | 218 | ||
68 | 218 | ||
69 | 211 | ||
70 | 190 | ||
71 | 176 | ||
72 | 161 | ||
73 | 148 | ||
74 | 148 | ||
75 | 148 | ||
76 | 140 | ||
77 | 140 | ||
78 | 127 | ||
79 | 126 | ||
80 | 120 | ||
81 | 112 | ||
82 | 112 | ||
83 | 106 | ||
84 | 105 | ||
85 | 105 | ||
86 | 98 | ||
87 | 92 | ||
88 | 92 | ||
89 | 91 | ||
90 | 91 | ||
91 | 85 | ||
92 | 85 | ||
93 | 84 | ||
94 | 84 | ||
95 | 84 | ||
96 | 78 | ||
97 | 77 | ||
98 | 77 | ||
99 | 77 | ||
100 | 77 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |