排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 1864 | ||
2 | 1064 | ||
3 | 930 | ||
4 | 930 | ||
5 | 930 | ||
6 | 864 | ||
7 | 836 | ||
8 | 623 | ||
9 | 471 | ||
10 | 400 | ||
11 | 307 | ||
12 | 300 | ||
13 | 267 | ||
14 | 265 | ||
15 | 254 | ||
16 | 254 | ||
17 | 240 | ||
18 | 225 | ||
19 | 225 | ||
20 | 222 | ||
21 | 211 | ||
22 | 196 | ||
23 | 196 | ||
24 | 188 | ||
25 | 183 | ||
26 | 159 | ||
27 | 145 | ||
28 | 130 | ||
29 | 108 | ||
30 | 87 | ||
31 | 79 | ||
32 | 73 | ||
33 | 71 | ||
34 | 59 | ||
35 | 56 | ||
36 | 45 | ||
37 | 45 | ||
38 | 44 | ||
39 | 43 | ||
40 | 37 | ||
41 | 31 | ||
42 | 28 | ||
43 | 18 | ||
44 | 15 | ||
45 | 15 | ||
46 | 15 | ||
47 | 15 | ||
48 | 15 | ||
49 | 14 | ||
50 | 14 | ||
51 | 14 | ||
52 | 9 | ||
53 | 9 | ||
54 | 9 | ||
55 | 7 | ||
56 | 1 | ||
57 | 1 | ||
58 | 1 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |