排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 1192 | ||
2 | 1192 | ||
3 | 995 | ||
4 | 480 | ||
5 | 422 | ||
6 | 382 | ||
7 | 337 | ||
8 | 311 | ||
9 | 255 | ||
10 | 168 | ||
11 | 128 | ||
12 | 82 | ||
13 | 72 | ||
14 | 57 | ||
15 | 56 | ||
16 | 43 | ||
17 | 43 | ||
18 | 28 | ||
19 | 28 | ||
20 | 28 | ||
21 | 28 | ||
22 | 26 | ||
23 | 14 | ||
24 | 14 | ||
25 | 12 | ||
26 | 12 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |