排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 21783 | ||
2 | 6333 | ||
3 | 5999 | ||
4 | 5562 | ||
5 | 5477 | ||
6 | 5109 | ||
7 | 5106 | ||
8 | 5102 | ||
9 | 5101 | ||
10 | 5099 | ||
11 | 5098 | ||
12 | 5097 | ||
13 | 5090 | ||
14 | 5089 | ||
15 | 5088 | ||
16 | 5087 | ||
17 | 5086 | ||
18 | 5085 | ||
19 | 5082 | ||
20 | 5082 | ||
21 | 5081 | ||
22 | 5080 | ||
23 | 5080 | ||
24 | 5080 | ||
25 | 5079 | ||
26 | 5078 | ||
27 | 5068 | ||
28 | 5065 | ||
29 | 5065 | ||
30 | 5052 | ||
31 | 5052 | ||
32 | 5037 | ||
33 | 5028 | ||
34 | 5020 | ||
35 | 4999 | ||
36 | 4984 | ||
37 | 4979 | ||
38 | 4977 | ||
39 | 4975 | ||
40 | 4954 | ||
41 | 4927 | ||
42 | 4923 | ||
43 | 4907 | ||
44 | 4878 | ||
45 | 4877 | ||
46 | 4873 | ||
47 | 4861 | ||
48 | 4857 | ||
49 | 4850 | ||
50 | 4846 | ||
51 | 4839 | ||
52 | 4811 | ||
53 | 4796 | ||
54 | 4766 | ||
55 | 4759 | ||
56 | 4723 | ||
57 | 4715 | ||
58 | 4697 | ||
59 | 4696 | ||
60 | 4673 | ||
61 | 4635 | ||
62 | 4627 | ||
63 | 4625 | ||
64 | 4619 | ||
65 | 4607 | ||
66 | 4604 | ||
67 | 4596 | ||
68 | 4592 | ||
69 | 4563 | ||
70 | 4555 | ||
71 | 4518 | ||
72 | 4513 | ||
73 | 4512 | ||
74 | 4510 | ||
75 | 4496 | ||
76 | 4483 | ||
77 | 4481 | ||
78 | 4470 | ||
79 | 4461 | ||
80 | 4456 | ||
81 | 4439 | ||
82 | 4432 | ||
83 | 4429 | ||
84 | 4424 | ||
85 | 4416 | ||
86 | 4397 | ||
87 | 4384 | ||
88 | 4380 | ||
89 | 4359 | ||
90 | 4327 | ||
91 | 4326 | ||
92 | 4298 | ||
93 | 4278 | ||
94 | 4246 | ||
95 | 4232 | ||
96 | 4224 | ||
97 | 4202 | ||
98 | 4194 | ||
99 | 4172 | ||
100 | 4165 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |