排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 1021 | ||
2 | 1021 | ||
3 | 1021 | ||
4 | 1021 | ||
5 | 1021 | ||
6 | 1021 | ||
7 | 1021 | ||
8 | 1021 | ||
9 | 935 | ||
10 | 935 | ||
11 | 894 | ||
12 | 892 | ||
13 | 886 | ||
14 | 671 | ||
15 | 643 | ||
16 | 559 | ||
17 | 541 | ||
18 | 504 | ||
19 | 372 | ||
20 | 340 | ||
21 | 337 | ||
22 | 311 | ||
23 | 260 | ||
24 | 260 | ||
25 | 249 | ||
26 | 230 | ||
27 | 223 | ||
28 | 214 | ||
29 | 186 | ||
30 | 177 | ||
31 | 161 | ||
32 | 159 | ||
33 | 147 | ||
34 | 130 | ||
35 | 114 | ||
36 | 86 | ||
37 | 59 | ||
38 | 46 | ||
39 | 43 | ||
40 | 29 | ||
41 | 29 | ||
42 | 28 | ||
43 | 28 | ||
44 | 28 | ||
45 | 23 | ||
46 | 15 | ||
47 | 15 | ||
48 | 14 | ||
49 | 14 | ||
50 | 14 | ||
51 | 14 | ||
52 | 14 | ||
53 | 14 | ||
54 | 14 | ||
55 | 9 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |