| 排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 | 
|---|---|---|---|
| 1 |   | 6773 | |
| 2 |   | 6768 | |
| 3 |   | 6767 | |
| 4 |   | 6709 | |
| 5 |   | 6519 | |
| 6 |   | 6475 | |
| 7 |   | 6446 | |
| 8 |   | 6406 | |
| 9 |   | 6347 | |
| 10 |   | 6302 | |
| 11 |   | 6262 | |
| 12 |   | 6250 | |
| 13 |   | 6002 | |
| 14 |   | 5988 | |
| 15 |   | 5972 | |
| 16 |   | 5960 | |
| 17 |   | 5959 | |
| 18 |   | 5704 | |
| 19 |   | 5628 | |
| 20 |   | 5520 | |
| 21 |   | 5407 | |
| 22 |   | 5326 | |
| 23 |   | 5032 | |
| 24 |   | 4931 | |
| 25 |   | 4725 | |
| 26 |   | 4616 | |
| 27 |   | 4380 | |
| 28 |   | 4320 | |
| 29 |   | 4250 | |
| 30 |   | 4189 | |
| 31 |   | 4184 | |
| 32 |   | 4006 | |
| 33 |   | 3966 | |
| 34 |   | 3907 | |
| 35 |   | 3906 | |
| 36 |   | 3905 | |
| 37 |   | 3760 | |
| 38 |   | 3679 | |
| 39 |   | 3581 | |
| 40 |   | 3481 | |
| 41 |   | 3447 | |
| 42 |   | 3421 | |
| 43 |   | 3150 | |
| 44 |   | 3119 | |
| 45 |   | 3109 | |
| 46 |   | 3069 | |
| 47 |   | 2935 | |
| 48 |   | 2845 | |
| 49 |   | 2828 | |
| 50 |   | 2764 | |
| 51 |   | 2763 | |
| 52 |   | 2761 | |
| 53 |   | 2691 | |
| 54 |   | 2664 | |
| 55 |   | 2648 | |
| 56 |   | 2580 | |
| 57 |   | 2495 | |
| 58 |   | 2447 | |
| 59 |   | 2429 | |
| 60 |   | 2390 | |
| 61 |   | 2327 | |
| 62 |   | 2243 | |
| 63 |   | 2218 | |
| 64 |   | 2008 | |
| 65 |   | 1993 | |
| 66 |   | 1947 | |
| 67 |   | 1754 | |
| 68 |   | 1726 | |
| 69 |   | 1666 | |
| 70 |   | 1564 | |
| 71 |   | 1545 | |
| 72 |   | 1533 | |
| 73 |   | 1504 | |
| 74 |   | 1482 | |
| 75 |   | 1399 | |
| 76 |   | 1300 | |
| 77 |   | 1286 | |
| 78 |   | 1273 | |
| 79 |   | 1187 | |
| 80 |   | 1178 | |
| 81 |   | 1164 | |
| 82 |   | 1104 | |
| 83 |   | 1088 | |
| 84 |   | 1084 | |
| 85 |   | 1071 | |
| 86 |   | 1067 | |
| 87 |   | 1056 | |
| 88 |   | 1029 | |
| 89 |   | 1027 | |
| 90 |   | 1022 | |
| 91 |   | 996 | |
| 92 |   | 881 | |
| 93 |   | 850 | |
| 94 |   | 767 | |
| 95 |   | 766 | |
| 96 |   | 760 | |
| 97 |   | 725 | |
| 98 |   | 708 | |
| 99 |   | 706 | |
| 100 |   | 680 | 
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
| 粉丝值 | 级别 | 
|---|---|
| 1 |  | 
| 500 |  | 
| 1000 |  | 
| 2000 |  | 
| 5000 |  | 
| 8000 |  | 
| 10000 |  | 
| 20000 |  | 
| 30000 |  | 
| 50000 |  | 
| 80000 |  | 
| 100000 |  | 
| 150000 |  | 
| 200000 |  | 
| 500000 |  | 
| 800000 |  | 
| 1000000 |  |