| 排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 | 
|---|---|---|---|
| 1 |   | 2612 | |
| 2 |   | 2067 | |
| 3 |   | 2038 | |
| 4 |   | 1590 | |
| 5 |   | 1305 | |
| 6 |   | 984 | |
| 7 |   | 972 | |
| 8 |   | 843 | |
| 9 |   | 753 | |
| 10 |   | 648 | |
| 11 |   | 637 | |
| 12 |   | 533 | |
| 13 |   | 507 | |
| 14 |   | 453 | |
| 15 |   | 405 | |
| 16 |   | 363 | |
| 17 |   | 330 | |
| 18 |   | 328 | |
| 19 |   | 296 | |
| 20 |   | 245 | |
| 21 |   | 239 | |
| 22 |   | 226 | |
| 23 |   | 214 | |
| 24 |   | 182 | |
| 25 |   | 181 | |
| 26 |   | 180 | |
| 27 |   | 171 | |
| 28 |   | 147 | |
| 29 |   | 131 | |
| 30 |   | 116 | |
| 31 |   | 106 | |
| 32 |   | 102 | |
| 33 |   | 89 | |
| 34 |   | 88 | |
| 35 |   | 84 | |
| 36 |   | 59 | |
| 37 |   | 41 | |
| 38 |   | 32 | |
| 39 |   | 28 | |
| 40 |   | 27 | |
| 41 |   | 26 | |
| 42 |   | 24 | |
| 43 |   | 20 | |
| 44 |   | 18 | |
| 45 |   | 17 | |
| 46 |   | 17 | |
| 47 |   | 16 | |
| 48 |   | 15 | |
| 49 |   | 14 | |
| 50 |   | 12 | |
| 51 |   | 12 | |
| 52 |   | 11 | |
| 53 |   | 10 | |
| 54 |   | 10 | 
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
| 粉丝值 | 级别 | 
|---|---|
| 1 |  | 
| 500 |  | 
| 1000 |  | 
| 2000 |  | 
| 5000 |  | 
| 8000 |  | 
| 10000 |  | 
| 20000 |  | 
| 30000 |  | 
| 50000 |  | 
| 80000 |  | 
| 100000 |  | 
| 150000 |  | 
| 200000 |  | 
| 500000 |  | 
| 800000 |  | 
| 1000000 |  |