排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 5512 | ||
2 | 4612 | ||
3 | 4543 | ||
4 | 4540 | ||
5 | 4537 | ||
6 | 4537 | ||
7 | 4536 | ||
8 | 4535 | ||
9 | 4535 | ||
10 | 4534 | ||
11 | 4533 | ||
12 | 4533 | ||
13 | 4532 | ||
14 | 4532 | ||
15 | 4531 | ||
16 | 4531 | ||
17 | 4531 | ||
18 | 4530 | ||
19 | 4530 | ||
20 | 4530 | ||
21 | 4530 | ||
22 | 4530 | ||
23 | 4529 | ||
24 | 4528 | ||
25 | 4527 | ||
26 | 4525 | ||
27 | 4524 | ||
28 | 4521 | ||
29 | 4518 | ||
30 | 4516 | ||
31 | 4515 | ||
32 | 4513 | ||
33 | 4513 | ||
34 | 4513 | ||
35 | 4509 | ||
36 | 4506 | ||
37 | 4506 | ||
38 | 4504 | ||
39 | 4503 | ||
40 | 4503 | ||
41 | 4503 | ||
42 | 4502 | ||
43 | 4501 | ||
44 | 4493 | ||
45 | 4486 | ||
46 | 4485 | ||
47 | 4484 | ||
48 | 4477 | ||
49 | 4476 | ||
50 | 4471 | ||
51 | 4468 | ||
52 | 4462 | ||
53 | 4461 | ||
54 | 4452 | ||
55 | 4449 | ||
56 | 4445 | ||
57 | 4435 | ||
58 | 4419 | ||
59 | 4419 | ||
60 | 4415 | ||
61 | 4409 | ||
62 | 4392 | ||
63 | 4391 | ||
64 | 4388 | ||
65 | 4377 | ||
66 | 4330 | ||
67 | 4315 | ||
68 | 4288 | ||
69 | 4287 | ||
70 | 4265 | ||
71 | 4260 | ||
72 | 4226 | ||
73 | 4226 | ||
74 | 4177 | ||
75 | 4171 | ||
76 | 4169 | ||
77 | 4165 | ||
78 | 4159 | ||
79 | 4149 | ||
80 | 4125 | ||
81 | 4123 | ||
82 | 4114 | ||
83 | 4111 | ||
84 | 4101 | ||
85 | 4090 | ||
86 | 4080 | ||
87 | 4077 | ||
88 | 4041 | ||
89 | 4036 | ||
90 | 4030 | ||
91 | 4016 | ||
92 | 4011 | ||
93 | 4010 | ||
94 | 4008 | ||
95 | 4005 | ||
96 | 4000 | ||
97 | 3989 | ||
98 | 3979 | ||
99 | 3970 | ||
100 | 3958 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |