| 排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 | 
|---|---|---|---|
| 1 |   | 3299 | |
| 2 |   | 2926 | |
| 3 |   | 2908 | |
| 4 |   | 2907 | |
| 5 |   | 2907 | |
| 6 |   | 2907 | |
| 7 |   | 2893 | |
| 8 |   | 2892 | |
| 9 |   | 2808 | |
| 10 |   | 2768 | |
| 11 |   | 2767 | |
| 12 |   | 2766 | |
| 13 |   | 2751 | |
| 14 |   | 2736 | |
| 15 |   | 2733 | |
| 16 |   | 2708 | |
| 17 |   | 2637 | |
| 18 |   | 2636 | |
| 19 |   | 2635 | |
| 20 |   | 2635 | |
| 21 |   | 2578 | |
| 22 |   | 2494 | |
| 23 |   | 2477 | |
| 24 |   | 2421 | |
| 25 |   | 2355 | |
| 26 |   | 2342 | |
| 27 |   | 2299 | |
| 28 |   | 2284 | |
| 29 |   | 2280 | |
| 30 |   | 2259 | |
| 31 |   | 2202 | |
| 32 |   | 2190 | |
| 33 |   | 2087 | |
| 34 |   | 2069 | |
| 35 |   | 2038 | |
| 36 |   | 1956 | |
| 37 |   | 1911 | |
| 38 |   | 1859 | |
| 39 |   | 1784 | |
| 40 |   | 1661 | |
| 41 |   | 1657 | |
| 42 |   | 1643 | |
| 43 |   | 1634 | |
| 44 |   | 1520 | |
| 45 |   | 1489 | |
| 46 |   | 1449 | |
| 47 |   | 1393 | |
| 48 |   | 1390 | |
| 49 |   | 1291 | |
| 50 |   | 1273 | |
| 51 |   | 1264 | |
| 52 |   | 1224 | |
| 53 |   | 1217 | |
| 54 |   | 1095 | |
| 55 |   | 1078 | |
| 56 |   | 1007 | |
| 57 |   | 986 | |
| 58 |   | 985 | |
| 59 |   | 918 | |
| 60 |   | 897 | |
| 61 |   | 880 | |
| 62 |   | 879 | |
| 63 |   | 865 | |
| 64 |   | 855 | |
| 65 |   | 851 | |
| 66 |   | 793 | |
| 67 |   | 782 | |
| 68 |   | 766 | |
| 69 |   | 743 | |
| 70 |   | 737 | |
| 71 |   | 736 | |
| 72 |   | 695 | |
| 73 |   | 652 | |
| 74 |   | 640 | |
| 75 |   | 638 | |
| 76 |   | 630 | |
| 77 |   | 598 | |
| 78 |   | 585 | |
| 79 |   | 584 | |
| 80 |   | 565 | |
| 81 |   | 510 | |
| 82 |   | 509 | |
| 83 |   | 507 | |
| 84 |   | 481 | |
| 85 |   | 481 | |
| 86 |   | 432 | |
| 87 |   | 429 | |
| 88 |   | 426 | |
| 89 |   | 424 | |
| 90 |   | 412 | |
| 91 |   | 410 | |
| 92 |   | 396 | |
| 93 |   | 396 | |
| 94 |   | 379 | |
| 95 |   | 369 | |
| 96 |   | 367 | |
| 97 |   | 361 | |
| 98 |   | 353 | |
| 99 |   | 352 | |
| 100 |   | 339 | 
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
| 粉丝值 | 级别 | 
|---|---|
| 1 |  | 
| 500 |  | 
| 1000 |  | 
| 2000 |  | 
| 5000 |  | 
| 8000 |  | 
| 10000 |  | 
| 20000 |  | 
| 30000 |  | 
| 50000 |  | 
| 80000 |  | 
| 100000 |  | 
| 150000 |  | 
| 200000 |  | 
| 500000 |  | 
| 800000 |  | 
| 1000000 |  |