排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 5459 | ||
2 | 5199 | ||
3 | 5199 | ||
4 | 5199 | ||
5 | 5199 | ||
6 | 5199 | ||
7 | 5124 | ||
8 | 4659 | ||
9 | 4299 | ||
10 | 4239 | ||
11 | 3339 | ||
12 | 3324 | ||
13 | 3279 | ||
14 | 2514 | ||
15 | 2114 | ||
16 | 1644 | ||
17 | 1554 | ||
18 | 1284 | ||
19 | 1014 | ||
20 | 946 | ||
21 | 864 | ||
22 | 700 | ||
23 | 700 | ||
24 | 566 | ||
25 | 350 | ||
26 | 350 | ||
27 | 263 | ||
28 | 263 | ||
29 | 248 | ||
30 | 248 | ||
31 | 234 | ||
32 | 234 | ||
33 | 196 | ||
34 | 187 | ||
35 | 176 | ||
36 | 176 | ||
37 | 149 | ||
38 | 134 | ||
39 | 119 | ||
40 | 104 | ||
41 | 100 | ||
42 | 90 | ||
43 | 90 | ||
44 | 89 | ||
45 | 75 | ||
46 | 61 | ||
47 | 61 | ||
48 | 43 | ||
49 | 32 | ||
50 | 32 | ||
51 | 32 | ||
52 | 20 | ||
53 | 20 | ||
54 | 15 | ||
55 | 15 | ||
56 | 15 | ||
57 | 9 | ||
58 | 9 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |