排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 3872 | ||
2 | 3872 | ||
3 | 3872 | ||
4 | 3872 | ||
5 | 3872 | ||
6 | 3872 | ||
7 | 3872 | ||
8 | 3872 | ||
9 | 3872 | ||
10 | 3872 | ||
11 | 3872 | ||
12 | 3872 | ||
13 | 3872 | ||
14 | 3872 | ||
15 | 3872 | ||
16 | 2584 | ||
17 | 1156 | ||
18 | 960 | ||
19 | 680 | ||
20 | 660 | ||
21 | 659 | ||
22 | 651 | ||
23 | 599 | ||
24 | 589 | ||
25 | 561 | ||
26 | 427 | ||
27 | 329 | ||
28 | 329 | ||
29 | 287 | ||
30 | 260 | ||
31 | 245 | ||
32 | 231 | ||
33 | 231 | ||
34 | 196 | ||
35 | 182 | ||
36 | 147 | ||
37 | 133 | ||
38 | 119 | ||
39 | 98 | ||
40 | 98 | ||
41 | 91 | ||
42 | 77 | ||
43 | 70 | ||
44 | 49 | ||
45 | 42 | ||
46 | 35 | ||
47 | 28 | ||
48 | 21 | ||
49 | 21 | ||
50 | 21 | ||
51 | 21 | ||
52 | 14 | ||
53 | 7 | ||
54 | 7 | ||
55 | 7 | ||
56 | 7 | ||
57 | 7 | ||
58 | 7 | ||
59 | 7 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |