排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 5736 | ||
2 | 5485 | ||
3 | 3340 | ||
4 | 3023 | ||
5 | 2303 | ||
6 | 1478 | ||
7 | 1285 | ||
8 | 1221 | ||
9 | 1143 | ||
10 | 1030 | ||
11 | 794 | ||
12 | 750 | ||
13 | 544 | ||
14 | 523 | ||
15 | 455 | ||
16 | 431 | ||
17 | 371 | ||
18 | 371 | ||
19 | 365 | ||
20 | 289 | ||
21 | 271 | ||
22 | 226 | ||
23 | 200 | ||
24 | 155 | ||
25 | 150 | ||
26 | 126 | ||
27 | 119 | ||
28 | 119 | ||
29 | 119 | ||
30 | 119 | ||
31 | 119 | ||
32 | 109 | ||
33 | 100 | ||
34 | 100 | ||
35 | 100 | ||
36 | 86 | ||
37 | 86 | ||
38 | 86 | ||
39 | 86 | ||
40 | 86 | ||
41 | 86 | ||
42 | 86 | ||
43 | 86 | ||
44 | 71 | ||
45 | 57 | ||
46 | 57 | ||
47 | 43 | ||
48 | 43 | ||
49 | 43 | ||
50 | 43 | ||
51 | 43 | ||
52 | 43 | ||
53 | 29 | ||
54 | 21 | ||
55 | 19 | ||
56 | 15 | ||
57 | 14 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |