排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 806 | ||
2 | 679 | ||
3 | 620 | ||
4 | 523 | ||
5 | 210 | ||
6 | 135 | ||
7 | 128 | ||
8 | 116 | ||
9 | 108 | ||
10 | 98 | ||
11 | 96 | ||
12 | 54 | ||
13 | 49 | ||
14 | 43 | ||
15 | 41 | ||
16 | 41 | ||
17 | 41 | ||
18 | 36 | ||
19 | 30 | ||
20 | 30 | ||
21 | 27 | ||
22 | 14 | ||
23 | 14 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |