| 排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 | 
|---|---|---|---|
| 1 |   | 5305 | |
| 2 |   | 5305 | |
| 3 |   | 5305 | |
| 4 |   | 4668 | |
| 5 |   | 4352 | |
| 6 |   | 2551 | |
| 7 |   | 2482 | |
| 8 |   | 2207 | |
| 9 |   | 1979 | |
| 10 |   | 1702 | |
| 11 |   | 1637 | |
| 12 |   | 1276 | |
| 13 |   | 1193 | |
| 14 |   | 1170 | |
| 15 |   | 1105 | |
| 16 |   | 966 | |
| 17 |   | 798 | |
| 18 |   | 678 | |
| 19 |   | 622 | |
| 20 |   | 532 | |
| 21 |   | 523 | |
| 22 |   | 515 | |
| 23 |   | 492 | |
| 24 |   | 408 | |
| 25 |   | 407 | |
| 26 |   | 376 | |
| 27 |   | 365 | |
| 28 |   | 346 | |
| 29 |   | 337 | |
| 30 |   | 272 | |
| 31 |   | 260 | |
| 32 |   | 251 | |
| 33 |   | 251 | |
| 34 |   | 220 | |
| 35 |   | 206 | |
| 36 |   | 170 | |
| 37 |   | 160 | |
| 38 |   | 149 | |
| 39 |   | 134 | |
| 40 |   | 106 | |
| 41 |   | 106 | |
| 42 |   | 103 | |
| 43 |   | 92 | |
| 44 |   | 91 | |
| 45 |   | 89 | |
| 46 |   | 87 | |
| 47 |   | 86 | |
| 48 |   | 75 | |
| 49 |   | 74 | |
| 50 |   | 71 | |
| 51 |   | 71 | |
| 52 |   | 71 | |
| 53 |   | 63 | |
| 54 |   | 63 | |
| 55 |   | 63 | |
| 56 |   | 63 | |
| 57 |   | 63 | |
| 58 |   | 47 | |
| 59 |   | 46 | |
| 60 |   | 43 | |
| 61 |   | 32 | |
| 62 |   | 31 | |
| 63 |   | 30 | |
| 64 |   | 30 | |
| 65 |   | 29 | |
| 66 |   | 29 | |
| 67 |   | 29 | |
| 68 |   | 29 | |
| 69 |   | 29 | |
| 70 |   | 29 | |
| 71 |   | 28 | |
| 72 |   | 28 | |
| 73 |   | 28 | |
| 74 |   | 15 | |
| 75 |   | 15 | |
| 76 |   | 15 | |
| 77 |   | 15 | |
| 78 |   | 15 | |
| 79 |   | 15 | |
| 80 |   | 14 | |
| 81 |   | 14 | |
| 82 |   | 14 | |
| 83 |   | 14 | |
| 84 |   | 14 | |
| 85 |   | 14 | |
| 86 |   | 14 | |
| 87 |   | 14 | |
| 88 |   | 14 | 
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
| 粉丝值 | 级别 | 
|---|---|
| 1 |  | 
| 500 |  | 
| 1000 |  | 
| 2000 |  | 
| 5000 |  | 
| 8000 |  | 
| 10000 |  | 
| 20000 |  | 
| 30000 |  | 
| 50000 |  | 
| 80000 |  | 
| 100000 |  | 
| 150000 |  | 
| 200000 |  | 
| 500000 |  | 
| 800000 |  | 
| 1000000 |  |