排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 1976 | ||
2 | 1485 | ||
3 | 1344 | ||
4 | 1199 | ||
5 | 953 | ||
6 | 799 | ||
7 | 618 | ||
8 | 505 | ||
9 | 268 | ||
10 | 267 | ||
11 | 239 | ||
12 | 195 | ||
13 | 181 | ||
14 | 153 | ||
15 | 125 | ||
16 | 97 | ||
17 | 71 | ||
18 | 57 | ||
19 | 28 | ||
20 | 28 | ||
21 | 28 | ||
22 | 14 | ||
23 | 14 | ||
24 | 14 | ||
25 | 14 | ||
26 | 14 | ||
27 | 14 | ||
28 | 14 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |