排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 2338 | ||
2 | 2338 | ||
3 | 2338 | ||
4 | 2338 | ||
5 | 2338 | ||
6 | 2296 | ||
7 | 2268 | ||
8 | 2226 | ||
9 | 2012 | ||
10 | 1904 | ||
11 | 1862 | ||
12 | 1778 | ||
13 | 1750 | ||
14 | 1708 | ||
15 | 1442 | ||
16 | 1190 | ||
17 | 1162 | ||
18 | 1134 | ||
19 | 980 | ||
20 | 966 | ||
21 | 812 | ||
22 | 686 | ||
23 | 644 | ||
24 | 546 | ||
25 | 542 | ||
26 | 518 | ||
27 | 462 | ||
28 | 266 | ||
29 | 238 | ||
30 | 238 | ||
31 | 224 | ||
32 | 224 | ||
33 | 224 | ||
34 | 196 | ||
35 | 154 | ||
36 | 112 | ||
37 | 112 | ||
38 | 98 | ||
39 | 84 | ||
40 | 84 | ||
41 | 70 | ||
42 | 70 | ||
43 | 70 | ||
44 | 70 | ||
45 | 56 | ||
46 | 42 | ||
47 | 42 | ||
48 | 42 | ||
49 | 42 | ||
50 | 28 | ||
51 | 28 | ||
52 | 28 | ||
53 | 28 | ||
54 | 28 | ||
55 | 14 | ||
56 | 14 | ||
57 | 14 | ||
58 | 14 | ||
59 | 14 | ||
60 | 14 | ||
61 | 14 | ||
62 | 10 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |