排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 867 | ||
2 | 798 | ||
3 | 508 | ||
4 | 248 | ||
5 | 216 | ||
6 | 171 | ||
7 | 160 | ||
8 | 160 | ||
9 | 154 | ||
10 | 145 | ||
11 | 134 | ||
12 | 111 | ||
13 | 109 | ||
14 | 40 | ||
15 | 30 | ||
16 | 30 | ||
17 | 18 | ||
18 | 16 | ||
19 | 14 | ||
20 | 13 | ||
21 | 13 | ||
22 | 12 | ||
23 | 11 | ||
24 | 11 | ||
25 | 11 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |