排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 213761 | ||
2 | 48761 | ||
3 | 48406 | ||
4 | 43785 | ||
5 | 33778 | ||
6 | 30808 | ||
7 | 25712 | ||
8 | 18881 | ||
9 | 18115 | ||
10 | 17838 | ||
11 | 16209 | ||
12 | 15728 | ||
13 | 14025 | ||
14 | 13848 | ||
15 | 13765 | ||
16 | 13761 | ||
17 | 12268 | ||
18 | 12268 | ||
19 | 12268 | ||
20 | 12268 | ||
21 | 12268 | ||
22 | 12268 | ||
23 | 12268 | ||
24 | 12268 | ||
25 | 12268 | ||
26 | 12268 | ||
27 | 12268 | ||
28 | 12250 | ||
29 | 12120 | ||
30 | 11929 | ||
31 | 11829 | ||
32 | 11572 | ||
33 | 11559 | ||
34 | 11059 | ||
35 | 10885 | ||
36 | 10491 | ||
37 | 10491 | ||
38 | 10491 | ||
39 | 10491 | ||
40 | 10491 | ||
41 | 10491 | ||
42 | 10491 | ||
43 | 10491 | ||
44 | 10491 | ||
45 | 10491 | ||
46 | 10491 | ||
47 | 10491 | ||
48 | 10491 | ||
49 | 10491 | ||
50 | 10491 | ||
51 | 10491 | ||
52 | 10491 | ||
53 | 10491 | ||
54 | 10491 | ||
55 | 10491 | ||
56 | 10491 | ||
57 | 10491 | ||
58 | 10491 | ||
59 | 10491 | ||
60 | 10491 | ||
61 | 10491 | ||
62 | 10488 | ||
63 | 10437 | ||
64 | 10385 | ||
65 | 10365 | ||
66 | 10349 | ||
67 | 10332 | ||
68 | 10327 | ||
69 | 10312 | ||
70 | 10219 | ||
71 | 10198 | ||
72 | 10156 | ||
73 | 10135 | ||
74 | 10127 | ||
75 | 10121 | ||
76 | 10115 | ||
77 | 10059 | ||
78 | 10034 | ||
79 | 10027 | ||
80 | 9990 | ||
81 | 9966 | ||
82 | 9946 | ||
83 | 9863 | ||
84 | 9860 | ||
85 | 9854 | ||
86 | 9839 | ||
87 | 9782 | ||
88 | 9687 | ||
89 | 9681 | ||
90 | 9678 | ||
91 | 9651 | ||
92 | 9649 | ||
93 | 9596 | ||
94 | 9547 | ||
95 | 9477 | ||
96 | 9459 | ||
97 | 9425 | ||
98 | 9421 | ||
99 | 9411 | ||
100 | 9378 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |