排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 9866 | ||
2 | 7517 | ||
3 | 7517 | ||
4 | 7492 | ||
5 | 7390 | ||
6 | 7134 | ||
7 | 7034 | ||
8 | 6567 | ||
9 | 6485 | ||
10 | 6463 | ||
11 | 6449 | ||
12 | 6449 | ||
13 | 6449 | ||
14 | 6449 | ||
15 | 6449 | ||
16 | 6449 | ||
17 | 6449 | ||
18 | 6449 | ||
19 | 6449 | ||
20 | 6449 | ||
21 | 6449 | ||
22 | 6449 | ||
23 | 6449 | ||
24 | 6449 | ||
25 | 6449 | ||
26 | 6449 | ||
27 | 6449 | ||
28 | 6449 | ||
29 | 6449 | ||
30 | 6449 | ||
31 | 6449 | ||
32 | 6449 | ||
33 | 6449 | ||
34 | 6449 | ||
35 | 6449 | ||
36 | 6449 | ||
37 | 6449 | ||
38 | 6449 | ||
39 | 6449 | ||
40 | 6449 | ||
41 | 6449 | ||
42 | 6449 | ||
43 | 6449 | ||
44 | 6449 | ||
45 | 6449 | ||
46 | 6449 | ||
47 | 6449 | ||
48 | 6449 | ||
49 | 6449 | ||
50 | 6449 | ||
51 | 6449 | ||
52 | 6449 | ||
53 | 6449 | ||
54 | 6449 | ||
55 | 6449 | ||
56 | 6449 | ||
57 | 6449 | ||
58 | 6449 | ||
59 | 6449 | ||
60 | 6449 | ||
61 | 6449 | ||
62 | 6449 | ||
63 | 6449 | ||
64 | 6449 | ||
65 | 6449 | ||
66 | 6449 | ||
67 | 6449 | ||
68 | 6449 | ||
69 | 6449 | ||
70 | 6449 | ||
71 | 6449 | ||
72 | 6449 | ||
73 | 6449 | ||
74 | 6449 | ||
75 | 6449 | ||
76 | 6449 | ||
77 | 6449 | ||
78 | 6449 | ||
79 | 6449 | ||
80 | 6449 | ||
81 | 6449 | ||
82 | 6449 | ||
83 | 6449 | ||
84 | 6449 | ||
85 | 6449 | ||
86 | 6449 | ||
87 | 6449 | ||
88 | 6449 | ||
89 | 6449 | ||
90 | 6449 | ||
91 | 6449 | ||
92 | 6449 | ||
93 | 6449 | ||
94 | 6449 | ||
95 | 6449 | ||
96 | 6449 | ||
97 | 6449 | ||
98 | 6449 | ||
99 | 6449 | ||
100 | 6449 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |