排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 1000 | ||
2 | 500 | ||
3 | 243 | ||
4 | 225 | ||
5 | 225 | ||
6 | 225 | ||
7 | 225 | ||
8 | 225 | ||
9 | 225 | ||
10 | 225 | ||
11 | 225 | ||
12 | 225 | ||
13 | 225 | ||
14 | 225 | ||
15 | 225 | ||
16 | 225 | ||
17 | 225 | ||
18 | 225 | ||
19 | 225 | ||
20 | 225 | ||
21 | 225 | ||
22 | 225 | ||
23 | 225 | ||
24 | 225 | ||
25 | 225 | ||
26 | 225 | ||
27 | 225 | ||
28 | 225 | ||
29 | 210 | ||
30 | 210 | ||
31 | 196 | ||
32 | 194 | ||
33 | 184 | ||
34 | 183 | ||
35 | 180 | ||
36 | 166 | ||
37 | 151 | ||
38 | 150 | ||
39 | 149 | ||
40 | 149 | ||
41 | 149 | ||
42 | 135 | ||
43 | 120 | ||
44 | 120 | ||
45 | 119 | ||
46 | 106 | ||
47 | 106 | ||
48 | 106 | ||
49 | 106 | ||
50 | 105 | ||
51 | 101 | ||
52 | 100 | ||
53 | 92 | ||
54 | 90 | ||
55 | 76 | ||
56 | 61 | ||
57 | 61 | ||
58 | 61 | ||
59 | 56 | ||
60 | 42 | ||
61 | 30 | ||
62 | 30 | ||
63 | 26 | ||
64 | 16 | ||
65 | 16 | ||
66 | 16 | ||
67 | 16 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |