排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 5110 | ||
2 | 4911 | ||
3 | 4618 | ||
4 | 4618 | ||
5 | 4618 | ||
6 | 4618 | ||
7 | 4618 | ||
8 | 4618 | ||
9 | 4618 | ||
10 | 4618 | ||
11 | 4618 | ||
12 | 4618 | ||
13 | 4618 | ||
14 | 4618 | ||
15 | 4618 | ||
16 | 4618 | ||
17 | 4618 | ||
18 | 4618 | ||
19 | 4618 | ||
20 | 4618 | ||
21 | 4618 | ||
22 | 4618 | ||
23 | 4610 | ||
24 | 4610 | ||
25 | 4610 | ||
26 | 4610 | ||
27 | 4610 | ||
28 | 4610 | ||
29 | 4610 | ||
30 | 4610 | ||
31 | 4610 | ||
32 | 4610 | ||
33 | 4610 | ||
34 | 4610 | ||
35 | 4610 | ||
36 | 4610 | ||
37 | 4610 | ||
38 | 4610 | ||
39 | 4610 | ||
40 | 4595 | ||
41 | 4593 | ||
42 | 4582 | ||
43 | 4568 | ||
44 | 4567 | ||
45 | 4558 | ||
46 | 4553 | ||
47 | 4534 | ||
48 | 4532 | ||
49 | 4532 | ||
50 | 4516 | ||
51 | 4463 | ||
52 | 4436 | ||
53 | 4420 | ||
54 | 4419 | ||
55 | 4408 | ||
56 | 4406 | ||
57 | 4387 | ||
58 | 4381 | ||
59 | 4351 | ||
60 | 4310 | ||
61 | 4226 | ||
62 | 4173 | ||
63 | 4086 | ||
64 | 4078 | ||
65 | 4076 | ||
66 | 4070 | ||
67 | 3954 | ||
68 | 3897 | ||
69 | 3712 | ||
70 | 3682 | ||
71 | 3616 | ||
72 | 3597 | ||
73 | 3516 | ||
74 | 3458 | ||
75 | 3457 | ||
76 | 3414 | ||
77 | 3414 | ||
78 | 3406 | ||
79 | 3382 | ||
80 | 3371 | ||
81 | 3357 | ||
82 | 3351 | ||
83 | 3327 | ||
84 | 3295 | ||
85 | 3291 | ||
86 | 3255 | ||
87 | 3250 | ||
88 | 3199 | ||
89 | 3193 | ||
90 | 3193 | ||
91 | 3193 | ||
92 | 3175 | ||
93 | 3149 | ||
94 | 3114 | ||
95 | 3110 | ||
96 | 3078 | ||
97 | 3069 | ||
98 | 3013 | ||
99 | 3004 | ||
100 | 2988 |
读者对单本作品进行捧场、订阅所消费岩币的排名。
读者对单本作品进行捧场、订阅消费岩币时便能获取积分值。换算关系为:1岩币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
500 | |
1000 | |
2000 | |
5000 | |
8000 | |
10000 | |
20000 | |
30000 | |
50000 | |
80000 | |
100000 | |
150000 | |
200000 | |
500000 | |
800000 | |
1000000 |